Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 1890 ccm |
Bohrung | 103,2 mm |
Hub | 113 mm |
Drehmoment | 156 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3300 U/min |
Verdichtung | 11 |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Federweg | 132 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 75 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Fahrmodi |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 65 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2286 mm |
Breite | 1080 mm |
Höhe | 1203 mm |
Radstand | 1626 mm |
Sitzhöhe von | 665 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Gewicht fahrbereit | 335 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 522 kg |
Tankinhalt | 15,08 l |
Ausstattung | |
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, Integriertes Navigationssystem |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.