| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe | 
| Zylinderzahl | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 471 ccm | 
| Bohrung | 67 mm | 
| Hub | 66,8 mm | 
| Leistung | 47 PS | 
| U/min bei Leistung | 8500 U/min | 
| Drehmoment | 43,4 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6250 U/min | 
| Verdichtung | 10,7 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | 
| Zündung | Digital, Transistor | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl | 
| Lenkkopfwinkel | 27 Grad | 
| Nachlauf | 108 mm | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
| Durchmesser | 41 mm | 
| Federweg | 150 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Material | Stahl | 
| Federbein | Stereo-Federbeine | 
| Aufnahme | Pro-Link | 
| Federweg | 145 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe | 
| Durchmesser | 310 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 240 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 110 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 150 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2175 mm | 
| Breite | 831 mm | 
| Höhe | 1135 mm | 
| Radstand | 1485 mm | 
| Sitzhöhe von | 790 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 192 kg | 
| Tankinhalt | 12 l | 
| Führerscheinklassen | A2 | 
| Reichweite | 488 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 84 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,6 l/100km | 
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.